Кассовый чек в ФФД 1.2
Дата публикации 22.01.2026
Кассовый чек, оформленный при получении предоплаты 18.06.2023
| Тег | Название тега | Электронный чек1 | Печатный чек | |
| 1000 | Наименование документа | - | Кассовый чек | |
| Код формы ФД | 3 | - | ||
| 1209 | Номер версии ФФД | 4 | - | |
| 1048 | Наименование пользователя | ООО "Ромашка"2 | ООО "Ромашка" | |
| 1018 | ИНН пользователя | 12345678912 | 1234567891 | |
| 1042 | Номер чека за смену | 22 | - | |
| 1012 | Дата, время | 18.06.23 14:30 | 18.06.23 14:30 | |
| 1038 | Номер смены | 2 | - | |
| 1054 | Признак расчета | 1 | Приход | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) | ОСН3 | |
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
| 1203 | ИНН кассира | 1234567890124 | - | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
| 1009 | Адрес расчетов | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | |
| 1187 | Место расчетов | 9 этаж | 9 этаж | |
| 1008 | Телефон или электронный адрес покупателя | kkt@kkt.ru | kkt@kkt.ru5 | |
| 1059 "Предмет расчета" |
1214 | Признак способа расчета | 2 | ПРЕДОПЛАТА |
| 1212 | Признак предмета расчета7 | 10 | ПЛАТЕЖ | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Автомобиль Hyundai Creta II 1.6 | Автомобиль Hyundai Creta II 1.6 | |
| 2108 | Мера количества предмета расчета | 0 | шт.8 | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 600 000.00 | 600 000.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 3 | НДС 20/1209 | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 600 000.00 | 600 000.00 | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 600 000.00 | 600 000.00 | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 600 000.00 | 600 000.00 | |
| 1081 | Сумма по чеку безналичными | 0.00 | 0.00 | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 20 % | 0.00 | 0.00 | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10 % | 0.00 | 0.00 | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0 % | 0.00 | 0.00 | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | |
| 1117 | Адрес электронной почты отправителя чека2 | check@romashka.ru | - | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС10 | www.nalog.gov.ru | www.nalog.gov.ru | |
| 1040 | Номер ФД | 1221 | 1221 | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
| 1077 | ФПД | Формируется автоматически | Формируется автоматически | |
| ФПС | Формируется автоматически | - | ||
| 1196 | QR-код | - | Формируется автоматически | |
Кассовый чек, оформленный при продаже товара 20.06.2023
| Тег | Название тега | Электронный чек1 | Печатный чек | |
| 1000 | Наименование документа | - | Кассовый чек | |
| Код формы ФД | 3 | - | ||
| 1209 | Номер версии ФФД | 4 | - | |
| 1048 | Наименование пользователя | ООО "Ромашка"2 | ООО "Ромашка" | |
| 1018 | ИНН пользователя | 12345678912 | 1234567891 | |
| 1042 | Номер чека за смену | 10 | - | |
| 1012 | Дата, время | 20.06.23 13:45 | 20.06.23 13:45 | |
| 1038 | Номер смены | 3 | - | |
| 1054 | Признак расчета | 1 | Приход | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) | ОСН3 | |
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
| 1203 | ИНН кассира | 1234567890124 | - | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
| 1009 | Адрес расчетов | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | |
| 1187 | Место расчетов | 9 этаж | 9 этаж | |
| 1008 | Телефон или электронный адрес покупателя | kkt@kkt.ru | kkt@kkt.ru5 | |
| 1059 "Предмет расчета" |
1214 | Признак способа расчета | 5 | ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ6 |
| 1212 | Признак предмета расчета | 1 | ТОВАР7 | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Автомобиль Hyundai Creta II 1.6 | Автомобиль Hyundai Creta II 1.6 | |
| 2108 | Мера количества предмета расчета | 0 | шт.8 | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 780 000.00 | 780 000.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС9 | 6 | НДС не облагается | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 780 000.00 | 780 000.00 | |
| 1059 "Предмет расчета" |
1214 | Признак способа расчета | 5 | ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ6 |
| 1212 | Признак предмета расчета | 13 | ИНОЙ ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА7 | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Межценовая разница (автомобиль Hyundai Creta II 1.6) | Межценовая разница (автомобиль Hyundai Creta II 1.6) | |
| 2108 | Мера количества предмета расчета | 0 | шт.8 | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 120 000.00 | 120 000.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 3 | НДС 20/1209 | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 120 000.00 | 120 000.00 | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 900 000.00 | 900 000.00 | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 0.00 | 0.00 | |
| 1081 | Сумма по чеку безналичными | 0.00 | 0.00 | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 600 000.00 | 600 000.00 | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 300 000.00 | 300 000.00 | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 20 % | 0.00 | 0.00 | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10 % | 0.00 | 0.00 | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0 % | 0.00 | 0.00 | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 780 000.00 | 780 000.00 | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | |
| 1117 | Адрес электронной почты отправителя чека2 | check@romashka.ru | - | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС10 | www.nalog.gov.ru | www.nalog.gov.ru | |
| 1040 | Номер ФД | 1236 | 1236 | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
| 1077 | ФПД | Формируется автоматически | Формируется автоматически | |
| ФПС | Формируется автоматически | - | ||
| 1196 | QR-код | - | Формируется автоматически | |
Кассовый чек, оформленный при погашении займа 20.07.2023
| Тег | Название тега | Электронный чек1 | Печатный чек | |
| 1000 | Наименование документа | - | Кассовый чек | |
| Код формы ФД | 3 | - | ||
| 1209 | Номер версии ФФД | 4 | - | |
| 1048 | Наименование пользователя | ООО "Ромашка"2 | ООО "Ромашка" | |
| 1018 | ИНН пользователя | 12345678912 | 1234567891 | |
| 1042 | Номер чека за смену | 8 | - | |
| 1012 | Дата, время | 20.07.23 11:33 | 20.07.23 11:33 | |
| 1038 | Номер смены | 4 | - | |
| 1054 | Признак расчета | 1 | Приход | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) | ОСН3 | |
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
| 1203 | ИНН кассира | 1234567890124 | - | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
| 1009 | Адрес расчетов | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | |
| 1187 | Место расчетов | 9 этаж | 9 этаж | |
| 1008 | Телефон или электронный адрес покупателя | kkt@kkt.ru | kkt@kkt.ru5 | |
| 1059 "Предмет расчета" |
1214 | Признак способа расчета | 7 | ОПЛАТА КРЕДИТА |
| 1212 | Признак предмета расчета7 | 10 | ПЛАТЕЖ | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Автомобиль Hyundai Creta II 1.6 | Автомобиль Hyundai Creta II 1.6 | |
| 2108 | Мера количества предмета расчета | 0 | шт.8 | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 300 000.00 | 300 000.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 6 | НДС не облагается9 | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 300 000.00 | 300 000.00 | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 300 000.00 | 300 000.00 | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 300 000.00 | 300 000.00 | |
| 1081 | Сумма по чеку безналичными | 0.00 | 0.00 | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 20 % | 0.00 | 0.00 | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10 % | 0.00 | 0.00 | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0 % | 0.00 | 0.00 | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 300 000.00 | 300 000.00 | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 0.00 | 0.00 | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | |
| 1117 | Адрес электронной почты отправителя чека2 | check@romashka.ru | - | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС10 | www.nalog.gov.ru | www.nalog.gov.ru | |
| 1040 | Номер ФД | 1245 | 1245 | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
| 1077 | ФПД | Формируется автоматически | Формируется автоматически | |
| ФПС | Формируется автоматически | - | ||
| 1196 | QR-код | - | Формируется автоматически | |
1 Направление ФД в электронной форме в налоговый орган через оператора фискальных данных.
2 Реквизиты "наименование пользователя" (тег 1048), "ИНН пользователя" (тег 1018), "адрес электронной почты отправителя чека" (тег 1117) должны быть включены в состав кассового чека при его передаче ОФД в электронной форме, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации (п. 9 Примечаний к Таблице 96 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
3 Реквизит "применяемая система налогообложения" (тег 1055) может отсутствовать в печатном кассовом чеке (Таблица 96 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
4 Реквизит "ИНН кассира" (тег 1203) может отсутствовать в электронном кассовом чеке (Таблица 96 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
5 Реквизит "телефон или электронный адрес покупателя" (тег 1008) может отсутствовать в печатном кассовом чеке (Таблица 96 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
6 При полном расчете реквизит "признак способа расчета" (тег 1214) может отсутствовать в печатном кассовом чеке (п. 14 Примечаний к Таблице 97 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
7 Реквизит "признак предмета расчета" (тег 1212) может отсутствовать в печатном кассовом чеке (Таблица 97 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
8 Реквизит "Мера количества предмета расчета" (2108) может отсутствовать в печатном кассовом чеке (Таблица 97 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
9 Реквизит "ставка НДС" (тег 1199) может не включаться в кассовый чек, если предмет расчета не облагается НДС, а также может не включаться в печатную форму кассового чека при расчетах с физлицами (п. 5, 17 Примечаний к Таблице 97 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
10 Реквизит "адрес сайта ФНС" (тег 1060) может не включаться в печатный кассовый чек. В электронный чек реквизит необходимо включать, если реквизит ранее не был передан ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации (п. 9 Примечаний к Таблице 96 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).